Obsah
Složení Zastupitelstva obce Spytihněv
po Volbách do zastupitelstev obcí 5.10. - 6.10.2018
Kandidátní listina | Kandidát | ||
číslo | název | poř. | příjmení, jméno, tituly |
číslo | |||
1 | Vize pro Spytihněv | 1 | Tomaštík Vít, Mgr. |
1 | Vize pro Spytihněv | 2 | Polášková Eva, Ing. |
1 | Vize pro Spytihněv | 3 | Tomaštík Marek, Mgr.,Ph.D. |
1 | Vize pro Spytihněv | 4 | Valenta Vítězslav |
1 | Vize pro Spytihněv | 5 | Růžičková Erika |
1 | Vize pro Spytihněv | 6 | Hrubý Ondřej, Ing. |
1 | Vize pro Spytihněv | 7 | Zbožínek Miloslav |
1 | Vize pro Spytihněv | 8 | Kraváček Václav |
1 | Vize pro Spytihněv | 9 | Marek Michal, Mgr. |
1 | Vize pro Spytihněv | 10 | Vojtěšek Josef |
1 | Vize pro Spytihněv | 11 | Vašát Libor |
1 | Vize pro Spytihněv | 12 | Maňásek Radek |
1 | Vize pro Spytihněv | 13 | Janík Pavel |
1 | Vize pro Spytihněv | 14 | Bětík Antonín, Bc., DiS. |
1 | Vize pro Spytihněv | 15 | Plichtová Ludmila |
Více na www.volby.cz
Složení Zastupitelstva obce ke dni: 5.11.2018