Obsah
Složení Zastupitelstva obce Spytihněv
po Volbách do zastupitelstev obcí 23.9. - 24.9.2022
| Kandidátní listina | Kandidát | ||
| číslo | název | poř. | příjmení, jméno, tituly |
| číslo | |||
| 1 | Vize pro Spytihněv | 1 | Tomaštík Vít Mgr. |
| 1 | Vize pro Spytihněv | 2 | Polášková Eva Ing. |
| 1 | Vize pro Spytihněv | 3 | Tomaštík Marek Mgr. Ph.D. |
| 1 | Vize pro Spytihněv | 4 | Zbožínek Miloslav |
| 1 | Vize pro Spytihněv | 5 | Valenta Vítězslav |
| 1 | Vize pro Spytihněv | 6 | Růžičková Erika |
| 1 | Vize pro Spytihněv | 7 | Hrubý Ondřej Ing. |
| 1 | Vize pro Spytihněv | 8 | Kraváček Václav |
| 1 | Vize pro Spytihněv | 9 | Bětík Antonín Bc. DiS. |
| 1 | Vize pro Spytihněv | 10 | Marek Michal Mgr. |
| 1 | Vize pro Spytihněv | 11 | Vašát Libor |
| 1 | Vize pro Spytihněv | 12 | Maňásek Radek |
| 1 | Vize pro Spytihněv | 13 | Plichtová Ludmila |
| 1 | Volba pro Spytihněv s p.star. | 14 | Francálek Petr Ing. |
| 1 | Volba pro Spytihněv s p.star. | 15 | Krásný Ivo Ing. Ph.D. |
Více na www.volby.cz
Složení Zastupitelstva obce ke dni: 24.9.2022












