Obsah
Demografie
Výsledky sčítání lidu, domů a bytů pro obec Spytihněv jsou k dispozici na stránkách Českého statistického úřadu.
Demografický vývoj obce Spytihněv vycházející ze sčítání lidu, domů a bytů 2011 je vyjádřen v následující tabulce.
Rok | Narození | Zemřelí | Migrace | Stav obyvatel k 31.12 |
1970 | 1650 | |||
1971 | 27 | 21 | - 7 | 1649 |
1972 | 35 | 15 | - 14 | 1655 |
1973 | 30 | 24 | 0 | 1661 |
1974 | 34 | 14 | - 25 | 1656 |
1975 | 33 | 21 | - 24 | 1644 |
1976 | 29 | 20 | - 38 | 1615 |
1977 | 35 | 21 | 9 | 1638 |
1978 | 23 | 34 | - 3 | 1624 |
1979 | 29 | 18 | - 2 | 1633 |
1980 | 27 | 19 | - 7 | 1634 |
1981 | 25 | 18 | - 12 | 1645 |
1982 | 25 | 27 | - 22 | 1621 |
1983 | 23 | 30 | - 27 | 1587 |
1984 | 28 | 23 | 14 | 1606 |
1985 | 23 | 14 | - 14 | 1601 |
1986 | 21 | 23 | 9 | 1608 |
1987 | 16 | 20 | 11 | 1615 |
1988 | 27 | 23 | 11 | 1630 |
1989 | 20 | 21 | - 38 | 1591 |
1990 | 17 | 21 | 4 | 1591 |
1991 | 16 | 12 | 6 | 1606 |
1992 | 15 | 20 | 27 | 1628 |
1993 |
22 | 20 | 8 | 1638 |
1994 | 16 | 16 | 22 | 1660 |
1995 | 15 | 19 | 21 | 1677 |
1996 | 14 | 9 | 1 | 1683 |
1997 | 23 | 21 | 7 | 1692 |
1998 | 20 | 17 | 2 | 1697 |
1999 | 12 | 21 | 4 | 1692 |
2000 | 18 | 14 | 20 | 1716 |
2001 | 14 | 16 | 6 | 1694 |
2002 | 15 | 22 | - 4 | 1683 |
2003 | 20 | 22 | 11 | 1692 |
2004 | 18 | 14 | 0 | 1696 |
2005 |
16 | 9 | 6 | 1709 |
2006 | 20 | 16 | 1 | 1714 |
2007 | 17 | 19 | - 1 | 1711 |
2008 | 6 | 13 | 29 | 1733 |
2009 | 17 | 15 | - 17 | 1722 |
2010 | 18 | 22 | 10 | 1722 |
2011 | 14 | 11 | - 5 | 1728 |
2012 | 10 | 19 | 4 | 1721 |
2013 | 15 | 14 | 13 | 1719 |